您的位置::淅川农业网 >> 花竿黄竹

CBOT小麦期货跌至四年低因全球库存增加短序小檗

时间:2022年09月19日

CBOT:小麦期货跌至四年低因全球库存增加

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周四触及四年低位,一度跌穿5美元,交易商称,因美国农业部上调全球小麦结转库存预估至高于市场预期的水平。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部预计,2014/15年全球小麦结转库存预估为1.9638亿吨,高于上月预估的1.9296亿吨,也高于市场平均预估1.9375亿吨。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部还将2014/15年美国小麦结转库存预估上调至高于市场预期的水平,因美国小麦出口预期减少。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

强于预期的周度出口销售报告未能止住市场抛售。农业部报告称,上周出口销售美国小麦69.03万吨,高于市场预估的25-45万吨。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告有250口9月小麦合约交割。9月合约于周五到期。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.09-1/2美元,跌10-1/4美分。FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,448口。 FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米FLG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

传动轴扭转试验机

济南井盖载荷强度测试仪

扭力测试仪参数

拉力测试机价格

济南冲击试验机价格

水泥压力试验机

排水管压力试验机报价

济南拉力机价格

液压拉力测试机厂

压力机厂

友情链接